Tipo de conexión | conexión por tornillo |
---|---|
Número de fases | Fuente de alimentación monofásica |
Versión modular | No |
Tipo de montaje, otros | No |
Tipo de montaje, instalación en pared | No |
Carril DIN posible | Sí |
Material de la carcasa | Metal |
Temperatura de funcionamiento mín. | -40 °C |
Temperatura de funcionamiento máx. | 71 °C |
Humedad relativa mín. | 20 % |
Humedad relativa máx. | 95 % |
Temperatura min. de almacenaje / transporte | 85 °C |
Temperatura máx. de almacenaje / transporte | -40 °C |
Grado de protección (IP) | IP20 |
Posible servicio en paralelo | Sí |
Número de dispositivos conectables en paralelo | 3 |
Fuente de alimentación conmutada Wipos P1 24-10
Función de visualizador | «DC OK» (LED verde) (U(o) 17,6…19,4V) |
---|---|
Función de pantalla «DC Low» | «DC Low» (LED rojo) (U(o) < 17,6…19,4V) |
Dispositivo de protección contra cortocircuitos | Strombegrenzung (fold forward) |
coheficiente de temperatura | ±0,03%/K |
Fluctuación y ruido | < 0,1 V |