electromagnético | ||
SPDT | ||
24VCC | ||
10 A / 250 VAC | ||
10 A / 30 VDC | ||
15A | ||
max 250VCA, max 220VCC | ||
miniatura | ||
PCB | ||
1.6kΩ | ||
18VCC | ||
36VCC | ||
19 x 15.5 x 15.5mm | ||
400mW | ||
-40…85°C | ||
36.11 | ||
AgSnO2 | ||
2mm |
Relevador circuito impreso mini-relé tipo dado 10 amperes
36.11.9.024.4011
Relé para Circuito Impreso
SPDT: 1 Polo 2 Tiros
10 A
Bobina 24 VDC